Einfache, transparente Preise
Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihrem Team passt. Alle Pläne beinhalten eine 30-tägige kostenlose Testversion.
Kontaktieren Sie uns für Tracking- und Hardwarelösungen
Basic
Perfekt für kleine Teams und Einzelpersonen
Professional
Ideal für wachsende Teams mit erweiterten Anforderungen
Enterprise
Für große Unternehmen mit komplexen Anforderungen
- Seit über 10 Jahren am Markt
- Server in der EU, DSGVO-konform
- Made in Germany
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher MwSt.
Funktionen vergleichen
| Funktion | BasicEUR 4,70 | ProfessionalEUR 9,99 | EnterpriseAuf Anfrage |
|---|---|---|---|
| je Mitarbeiter/Monat (jährliche Abrechnung) | |||
| Zeiterfassung | |||
| Digitale Zeiterfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Pausenerfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stundenzettel | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stundenkonto | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zeiterfassung mit Standortdaten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zeiterfassung mit Wetterdaten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Komplexe Zeitpläne (z. B. Sommer-/Winterzeit) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anpassbare Zuschläge | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Spesen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Abwesenheit & Dienstplan | |||
| Abwesenheitsübersicht | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Abwesenheitsanträge | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Urlaub gemäß BRTV | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dienstplan | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verfügbarkeiten melden | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kalenderintegration | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Projekte | |||
| Projektbasierte Zeiterfassung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| POI-basierte Projektauswahl | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Standorte und Arbeitsbereiche | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vorarbeiter- und Teamleiter-Management | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Personal | |||
| Personalakte | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Personalverzeichnis | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Qualifikationen und Nachweise | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Führerscheinkontrolle | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Onboarding neuer Mitarbeiter | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Betriebsanweisungen inklusive Auswertung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Prüfungen, Erfassungsbögen und Umfragen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Apps & Kommunikation | |||
| Web-App | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Companion-App | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sicherer Chat mit Dateifreigabe | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigenes Firmendesign | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Auswertung & Export | |||
| Erweiterte Auswertungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Projekt- und mitarbeiterbezogene Auswertungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Grundlegende Datenexporte | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anpassbare PDF-Exporte | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kostenstellen und Lohnarten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Änderungsprotokoll | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Software-Integrationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Speicher, Hardware & Support | |||
| Speicherplatz | 1 GB | 5 GB | individuell |
| Hardware-Lösungen | optional | optional | individuell |
| E-Mail-Support | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Priorisierter Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Persönlicher Ansprechpartner | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Bereit loszulegen?
Testen Sie SWTracker 30 Tage kostenlos. Keine Kreditkarte erforderlich.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert die kostenlose Testversion?
Sie können SWTracker 30 Tage lang kostenlos testen. Keine Kreditkarte erforderlich. Sie haben während der Testphase Zugriff auf alle Funktionen.
Sind meine Daten sicher?
Ja. Alle Daten werden auf Ökostrom-EU-Servern gehostet und sämtliche Chat-Nachrichten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. SWTracker entspricht der DSGVO und den deutschen Datenschutzvorschriften.
Kann ich SWTracker mit anderen Tools integrieren?
SWTracker bietet ein Kalender-Abo (iCal) für Google Kalender, Outlook und Apple Kalender und unterstützt Datenexporte, die mit gängiger Lohnbuchhaltungs- und Buchhaltungssoftware kompatibel sind. Enterprise-Kunden können individuelle Integrationen anfragen.
Welche Support-Optionen gibt es?
Alle Tarife beinhalten E-Mail-Support. Enterprise-Kunden erhalten priorisierten Support und einen persönlichen Ansprechpartner. Außerdem veröffentlichen wir regelmäßig Produktupdates und Anleitungen in unserem Blog.